Equipe: Tigre
RetourInformations
Numéro: 8
Catégorie: Mixte
Score : 57 points
Nombre de tours : 57
Temps moyen par tour : 03min 00s
Tour le plus rapide : 01min 32s
Mille bornes
Carburant: 1
Bonus:
Aucun
Malus:
Accident,
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:38 | Aucun ! |
| 2 | 13:40 | 2min 05s |
| 3 | 13:44 | 4min 11s |
| 4 | 13:44 | 15s |
| 5 | 13:54 | 10min 05s |
| 6 | 13:57 | 3min 16s |
| 7 | 14:00 | 3min 04s |
| 8 | 14:03 | 3min 06s |
| 9 | 14:06 | 2min 26s |
| 10 | 14:08 | 2min 39s |
| 11 | 14:11 | 2min 35s |
| 12 | 14:20 | 8min 30s |
| 13 | 14:21 | 1min 32s |
| 14 | 14:23 | 2min 02s |
| 15 | 14:26 | 2min 29s |
| 16 | 14:29 | 3min 05s |
| 17 | 14:29 | 23s |
| 18 | 14:32 | 2min 54s |
| 19 | 14:34 | 2min 15s |
| 20 | 14:37 | 2min 37s |
| 21 | 14:39 | 2min 15s |
| 22 | 14:41 | 2min 14s |
| 23 | 14:45 | 3min 28s |
| 24 | 14:46 | 1min 34s |
| 25 | 14:47 | 18s |
| 26 | 14:47 | 29s |
| 27 | 14:50 | 2min 50s |
| 28 | 14:53 | 2min 35s |
| 29 | 14:55 | 2min 13s |
| 30 | 14:58 | 2min 48s |
| 31 | 15:00 | 2min 21s |
| 32 | 15:00 | 23s |
| 33 | 15:04 | 3min 54s |
| 34 | 15:06 | 2min 12s |
| 35 | 15:10 | 4min 01s |
| 36 | 15:13 | 2min 34s |
| 37 | 15:15 | 2min 22s |
| 38 | 15:18 | 2min 42s |
| 39 | 15:20 | 2min 03s |
| 40 | 15:23 | 2min 30s |
| 41 | 15:28 | 4min 54s |
| 42 | 15:34 | 6min 58s |
| 43 | 15:39 | 4min 31s |
| 44 | 15:44 | 4min 53s |
| 45 | 15:48 | 4min 28s |
| 46 | 15:51 | 2min 27s |
| 47 | 15:51 | 27s |
| 48 | 15:53 | 1min 56s |
| 49 | 15:56 | 2min 24s |
| 50 | 15:58 | 2min 19s |
| 51 | 16:00 | 2min 12s |
| 52 | 16:03 | 2min 27s |
| 53 | 16:05 | 2min 20s |
| 54 | 16:07 | 2min 03s |
| 55 | 16:10 | 2min 58s |
| 56 | 16:12 | 2min 09s |
| 57 | 16:14 | 2min 18s |
| 58 | 16:17 | 2min 12s |
| 59 | 16:19 | 2min 27s |
| 60 | 16:21 | 2min 20s |
| 61 | 16:23 | 2min 08s |
| 62 | 16:26 | 2min 13s |
| 63 | 16:28 | 2min 02s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:41 | Accident | Activé |
| 13:44 | Accident | Désactivé |
| 13:44 | Accident | Activé |
| 13:54 | Accident | Désactivé |
| 13:47 | Crevaison | Désactivé |
| 13:45 | Crevaison | Activé |
| 14:08 | Accident | Désactivé |
| 14:19 | Accident | Désactivé |
| 14:29 | Accident | Désactivé |
| 14:06 | Accident | Activé |
| 14:12 | Accident | Activé |
| 14:26 | Accident | Activé |
| 14:42 | Accident | Activé |
| 14:31 | Crevaison | Activé |
| 14:32 | Crevaison | Désactivé |
| 14:45 | Accident | Désactivé |
| 14:48 | Accident | Activé |
| 14:51 | Accident | Activé |
| 14:58 | Accident | Activé |
| 15:00 | Accident | Activé |
| 15:00 | Accident | Désactivé |
| 14:53 | Accident | Désactivé |
| 14:50 | Accident | Désactivé |
| 14:47 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:46 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:08 | Accident | Activé |
| 15:03 | Crevaison | Désactivé |
| 15:04 | Accident | Désactivé |
| 15:02 | Crevaison | Activé |
| 15:10 | Accident | Désactivé |
| 15:23 | Accident | Activé |
| 15:26 | Accident | Activé |
| 15:28 | Accident | Activé |
| 15:28 | Accident | Activé |
| 15:30 | Accident | Activé |
| 15:25 | Accident | Désactivé |
| 15:28 | Accident | Désactivé |
| 15:18 | Crevaison | Désactivé |
| 15:17 | Crevaison | Activé |
| 15:30 | Accident | Désactivé |
| 15:32 | Accident | Désactivé |
| 15:39 | Accident | Activé |
| 15:42 | Accident | Activé |
| 15:44 | Accident | Activé |
| 15:46 | Accident | Activé |
| 15:49 | Accident | Activé |
| 15:48 | Accident | Désactivé |
| 15:51 | Accident | Désactivé |
| 15:46 | Accident | Désactivé |
| 15:44 | Accident | Désactivé |
| 15:42 | Accident | Désactivé |
| 15:37 | Crevaison | Désactivé |
| 15:35 | Crevaison | Activé |
| 15:56 | Accident | Activé |
| 16:01 | Accident | Activé |
| 16:03 | Accident | Activé |
| 16:05 | Accident | Désactivé |
| 16:03 | Accident | Désactivé |
| 15:58 | Accident | Désactivé |
| 15:53 | Crevaison | Désactivé |
| 15:52 | Crevaison | Activé |
| 16:12 | Accident | Activé |
| 16:19 | Accident | Activé |
| 16:22 | Accident | Activé |
| 16:28 | Accident | Désactivé |
| 16:26 | Accident | Désactivé |
| 16:23 | Accident | Désactivé |
| 16:21 | Accident | Désactivé |
| 16:14 | Accident | Désactivé |
| 16:10 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 16:07 | Limitation de vitesse | Activé |
| 16:24 | Accident | Activé |
| 16:26 | Accident | Activé |
| 16:28 | Accident | Activé |
Passages Jeux
Pénélités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|