Equipe: Le régiment
RetourInformations
Numéro: 10
Catégorie: Mixte
Score : 56 points
Nombre de tours : 56
Temps moyen par tour : 03min 06s
Tour le plus rapide : 01min 53s
Mille bornes
Carburant: 0
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:38 | Aucun ! |
| 2 | 13:40 | 2min 06s |
| 3 | 13:43 | 2min 57s |
| 4 | 13:46 | 2min 22s |
| 5 | 13:56 | 9min 45s |
| 6 | 13:58 | 2min 20s |
| 7 | 14:00 | 2min 32s |
| 8 | 14:06 | 5min 55s |
| 9 | 14:08 | 2min 09s |
| 10 | 14:11 | 2min 25s |
| 11 | 14:13 | 2min 30s |
| 12 | 14:15 | 2min 07s |
| 13 | 14:18 | 2min 15s |
| 14 | 14:20 | 1min 58s |
| 15 | 14:22 | 2min 15s |
| 16 | 14:25 | 3min 19s |
| 17 | 14:28 | 2min 26s |
| 18 | 14:30 | 2min 25s |
| 19 | 14:32 | 1min 59s |
| 20 | 14:34 | 2min 06s |
| 21 | 14:37 | 2min 32s |
| 22 | 14:39 | 2min 07s |
| 23 | 14:42 | 2min 56s |
| 24 | 14:44 | 2min 16s |
| 25 | 14:47 | 2min 49s |
| 26 | 14:49 | 2min 00s |
| 27 | 14:57 | 7min 43s |
| 28 | 14:59 | 2min 05s |
| 29 | 15:01 | 2min 03s |
| 30 | 15:03 | 2min 24s |
| 31 | 15:06 | 2min 38s |
| 32 | 15:08 | 2min 32s |
| 33 | 15:11 | 2min 20s |
| 34 | 15:13 | 2min 10s |
| 35 | 15:16 | 2min 54s |
| 36 | 15:25 | 9min 45s |
| 37 | 15:28 | 2min 20s |
| 38 | 15:45 | 16min 55s |
| 39 | 15:47 | 2min 44s |
| 40 | 15:50 | 2min 11s |
| 41 | 15:52 | 2min 50s |
| 42 | 15:55 | 2min 25s |
| 43 | 15:57 | 2min 05s |
| 44 | 15:59 | 2min 03s |
| 45 | 16:01 | 2min 12s |
| 46 | 16:03 | 2min 14s |
| 47 | 16:06 | 2min 26s |
| 48 | 16:09 | 2min 57s |
| 49 | 16:11 | 2min 30s |
| 50 | 16:13 | 1min 53s |
| 51 | 16:15 | 2min 06s |
| 52 | 16:17 | 2min 11s |
| 53 | 16:20 | 2min 29s |
| 54 | 16:23 | 2min 43s |
| 55 | 16:25 | 2min 41s |
| 56 | 16:29 | 4min 08s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:41 | Accident | Activé |
| 13:43 | Accident | Désactivé |
| 13:46 | Accident | Activé |
| 13:55 | Accident | Désactivé |
| 13:58 | Accident | Activé |
| 14:00 | Accident | Désactivé |
| 14:01 | Accident | Activé |
| 14:06 | Accident | Désactivé |
| 13:40 | Citerne d'essence | Activé |
| 14:31 | Citerne d'essence | Désactivé |
| 14:23 | Accident | Activé |
| 14:25 | Accident | Désactivé |
| 14:39 | Accident | Activé |
| 14:44 | Accident | Activé |
| 14:47 | Accident | Désactivé |
| 14:41 | Accident | Désactivé |
| 14:30 | Crevaison | Désactivé |
| 14:30 | Crevaison | Désactivé |
| 14:30 | Crevaison | Activé |
| 14:51 | Crevaison | Activé |
| 14:57 | Crevaison | Désactivé |
| 15:13 | Accident | Activé |
| 15:16 | Accident | Activé |
| 15:16 | Accident | Désactivé |
| 15:08 | Crevaison | Désactivé |
| 15:06 | Crevaison | Activé |
| 15:25 | Accident | Désactivé |
| 15:28 | Accident | Activé |
| 15:31 | Accident | Activé |
| 15:21 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:22 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 15:30 | Accident | Désactivé |
| 15:40 | Accident | Désactivé |
| 15:36 | Limitation de vitesse | Activé |
| 15:43 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 15:55 | Accident | Désactivé |
| 15:53 | Accident | Activé |
| 16:09 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 16:08 | Limitation de vitesse | Activé |
| 16:26 | Accident | Activé |
| 16:24 | Crevaison | Activé |
| 16:25 | Crevaison | Désactivé |
| 16:29 | Accident | Désactivé |
Passages Jeux
Pénélités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|