Equipe: C'est quoi les règles
RetourInformations
Numéro: 6
Catégorie: Mixte
Score : 32 points
Nombre de tours : 32
Temps moyen par tour : 02min 28s
Tour le plus rapide : 01min 36s
Mille bornes
Carburant: 8
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:38 | Aucun ! |
| 2 | 13:41 | 2min 29s |
| 3 | 13:43 | 2min 18s |
| 4 | 13:51 | 8min 35s |
| 5 | 13:54 | 2min 24s |
| 6 | 13:56 | 2min 21s |
| 7 | 14:00 | 4min 04s |
| 8 | 14:02 | 1min 53s |
| 9 | 14:05 | 2min 27s |
| 10 | 14:07 | 2min 54s |
| 11 | 14:10 | 2min 03s |
| 12 | 14:11 | 1min 44s |
| 13 | 14:14 | 2min 14s |
| 14 | 14:16 | 2min 09s |
| 15 | 14:18 | 1min 59s |
| 16 | 14:20 | 2min 21s |
| 17 | 14:23 | 2min 45s |
| 18 | 14:24 | 1min 36s |
| 19 | 14:26 | 1min 53s |
| 20 | 14:29 | 2min 38s |
| 21 | 14:31 | 1min 59s |
| 22 | 14:33 | 1min 41s |
| 23 | 14:35 | 2min 37s |
| 24 | 14:37 | 2min 00s |
| 25 | 14:40 | 2min 42s |
| 26 | 14:42 | 2min 06s |
| 27 | 14:44 | 2min 13s |
| 28 | 14:46 | 1min 57s |
| 29 | 14:48 | 1min 41s |
| 30 | 14:50 | 2min 30s |
| 31 | 14:52 | 2min 09s |
| 32 | 14:55 | 2min 12s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:44 | Accident | Activé |
| 13:51 | Accident | Désactivé |
| 13:57 | Accident | Activé |
| 13:59 | Accident | Désactivé |
| 14:05 | Accident | Activé |
| 14:07 | Accident | Désactivé |
| 14:27 | Accident | Activé |
| 14:33 | Accident | Activé |
| 14:35 | Accident | Désactivé |
| 14:29 | Accident | Désactivé |
| 14:23 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:20 | Limitation de vitesse | Activé |
| 14:45 | Accident | Activé |
| 14:36 | Limitation de vitesse | Activé |
| 14:40 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:46 | Accident | Désactivé |
| 14:53 | Limitation de vitesse | Activé |
| 14:55 | Limitation de vitesse | Désactivé |
Passages Jeux
Pénélités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|